Miss Candyfloss
Tableau des tailles
Combinaison années 40 Miss Candyfloss Zara Peony Rose
Aucune analyse
Aucune analyse
Kleur
Sélectionnez votre taille
€131,25
€187,50vous économisez €56,25
Cet article est en cours de livraison et nous l'attendons pour le 19-03.
| Int. | NL | UK | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur du corsage | Longueur |
| XS | 34 | UK8 | 86-92 | 62-68 | 42 | 153 |
| S | 36 | UK10 | 90-96 | 67-74 | 43 | 154 |
| M | 38 | UK12 | 94-102 | 73-79 | 43 | 155 |
| L | 40 | UK14 | 100-106 | 80-86 | 43 | 155 |
| XL | 42 | UK16 | 100-116 | 83-89 | 43 | 155 |
| 2XL | 44 | UK18 | 114-120 | 90-96 | 43 | 155 |
| 3XL | 46 | UK20 | 118-124 | 94-100 | ||
| 4XL | 48 | UK22 | 124-132 | 100-110 |
| Longueur totale depuis les épaules |
| Taille en cm |
| Comment mesurer ? |